ホワイトランプ ガラス球の内側に光の透過、拡散性の優れた白色塗料を塗布した電球。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
20W形 | LW100V 18W | E26 | 18W | 1,500 | 105円 | ||||
30W形 | LW100V 27W | E26 | 27W | 1,000 | 105円 | ||||
40W形 | LW100V 36W | E26 | 36W | 1,000 | 105円 | ||||
60W形 | LW100V 54W | E26 | 54W | 1,000 | 105円 | ||||
80W形 | LW100V 72W | E26 | 72W | 1,000 | 105円 | ||||
100W形 | LW100V 90W | E26 | 90W | 1,000 | 105円 | ||||
クリヤーランプ 透明なガラスを通したキラキラしたフィラメントの輝きにより、装飾的な照明効果が得られる電球。 |
|||||||||
種別 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
20W形 | L100V20W | E26 | 20W | 1,500 | 105円 | ||||
40W形 | L100V40W | E26 | 40W | 1,000 | 105円 | ||||
60W形 | L100V60W | E26 | 60W | 1,000 | 105円 | ||||
100W形 | L100V100W | E26 | 100W | 1,000 | 105円 | ||||
150W形 | L100V150W | E26 | 150W | 1,000 | 441円 | ||||
200W形 | L100V200W | E26 | 200W | 1,000 | 493円 | ||||
セミホワイトランプ 電球の頭部が透明になっており,電球の真下の明るさが30%アップした電球。 |
|||||||||
種別 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
20W形 | LH100V20W | E26 | 20W | 1、500 | 105円 | ||||
40W形 | LH100V40W | E26 | 40W | 1、000 | 105円 | ||||
60W形 | LH100V60W | E26 | 60W | 1、000 | 105円 | ||||
100W形 | LH100V100W | E26 | 100W | 1、000 | 105円 | ||||
|
sicen 2003/09 |