ブルーソフトランプ 赤色系の光をおさえ、青色系の光が多い電球。ガラス球が比較的大きく、 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
60W形 | LB100V 60W-N | E26 | 60W | 2,000h | 399 | ||||
100W形 | LB100V 100W-N | E26 | 100W | 2,000h | 462 | ||||
食卓用電球 あかり御膳 ネオジウムガラスを採用しているので、黄ばみをおさえ、すっきりした赤色です。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
ホワイトランプタイプ | |||||||||
60W形 | LWN100V60WA | E26 | 60W | 2,000 | 378円 | ||||
100W形 | LWN100V100100WA | E26 | 100W | 2,000 | 441円 | ||||
ボールタイプ | |||||||||
60W形 | GWN100V60W95 | E26 | 60W | 2,000 | 892円 | ||||
100W形 | GWN100V100W95 | E26 | 100W | 2,000 | 892円 | ||||
ボールタイプ | |||||||||
60W形 | GWN100V60W70A | E26 | 60W | 2,000 | 451円 | ||||
100W形 | GWN100V100W70A | E26 | 100W | 2,000 | 451円 | ||||
ミニクリプトンタイプ | |||||||||
40W形 | KRN100V40WR50WA | E17 | 40W | 2,000 | 630円 | ||||
60W形 | KRN100V60WPS35WA | E17 | 60W | 2,000 | 430円 | ||||
昼光ランプ ガラス球の内面に青色拡散コーティングを施した電球。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
40W形 | CHUKO100V40W | E26 | 40W | 1,000 | 273円 | ||||
60W形 | CHUKO100V60W | E26 | 60W | 1,000 | 273円 | ||||
100W形 | CHUKO100V100WN | E26 | 100W | 1,000 | 336円 | ||||
|
sicen 2003/09 |