街灯用電球 街灯に使うために電車や自動車などによる振動に耐えられるように設計しています。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
20W形 | GAITO 20VWBC | E26 | 20 | 1,500 | 231円 | ||||
40W形 | GAITO 40WN | E26 | 40 | 1,000 | 231円 | ||||
60W形 | GAITO 60WN | E26 | 60 | 1,000 | 231円 | ||||
100W形 | GAITO 100WN | E26 | 100 | 1,000 | 294円 | ||||
耐震電球 耐震性を備えたフィラメントを使用、振動、衝撃に強い構造に設計した電球です。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
20W形 | TAI 110V 20WE | E26 | 20 | 2,000 | 241円 | ||||
40W形 | TAI 110V 40WE | E26 | 40 | 2,000 | 241円 | ||||
60W形 | TAI 110V 60WE | E26 | 60 | 2,000 | 241円 | ||||
100W形 | TAI 110V 100W | E26 | 100 | 2,000 | 283円 | ||||
200W形 | TAI 110V 200WE | E26 | 200 | 2,000 | 640円 | ||||
投光器用電球 屋外施設の投光照明用の電球。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
500W形 | PR110 500WPSE39 | E39 | 500 | 1,500 | 3,570円 | ||||
1000W形 | PR110V 1KWPSE39 | E39 | 1,000 | 1,500 | 6,720円 | ||||
500W形 | PR220V 500WPSE39 | E39 | 500 | 1,500 | 3,570円 | ||||
1000W形 | PR220V 1KWPSE39 | E39 | 1,000 | 1,500 | 6,720円 | ||||
ホワイトボール ガラス球の内面に拡散性の優れた白色塗料を塗布した、丸いボール状の電球。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
25W形 | GW 110V 25WG50E17 | E17 | 25 | 2,000 | 252円 | ||||
40W形 | GW 110V 40WG50E17 | E17 | 40 | 2,000 | 252円 | ||||
40W形 | GW100V 38W 95 | E26 | 38 | 2,000 | 357円 | ||||
60W形 | GW100V 57W 95 | E26 | 57 | 2,000 | 357円 | ||||
100W形 | GW100V 95W 95 | E26 | 95 | 2,000 | 378円 | ||||
40W形 | GW110V 38WG95 | E26 | 38 | 2,000 | 378円 | ||||
60W形 | GW110V 57WG95 | E26 | 57 | 2,000 | 378円 | ||||
100W形 | GW110V 95WG95 | E26 | 95 | 2,000 | 388円 | ||||
クリヤーボール 透明な丸いガラス球を通してキラキラしたフィラメントの輝きが見える電球。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
25W形 | GC100/110V25G50E17 |
E17 | 25 | 2,000 | 252円 | ||||
GC100V25W50 | E26 | 25 | 2,000 | 273円 | |||||
40W形 |
GC100/110V40G50E17 | E17 | 40 | 2,000 | 252円 | ||||
GC100V40W60 | E26 | 40 | 2,000 | 294円 | |||||
GC100V40W80 | E26 | 40 | 2,000 | 325円 | |||||
GC100V40W95 | E26 | 40 | 2,000 | 357円 | |||||
GC110V40WG70 | E26 | 40 | 2,000 | 294円 | |||||
GC100/110V40WG50 | E26 | 40 | 2,000 | 273円 | |||||
60W形 | GC100V60W80 | E26 | 60 | 2,000 | 325円 | ||||
GC100V60W95 | E26 | 60 | 2,000 | 357円 | |||||
GC110V60WG70 | E26 | 60 | 2,000 | 294円 | |||||
100W形 | GC100V100W95 | E26 | 100 | 2,000 | 378円 | ||||
ミニクリプトンランプ 一般白熱電球に使用されているアルゴンガスより電子量の大きいクリプトンガスを封入し、 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 | 形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
E17口金 PSタイプ 10%節電設計 | |||||||||
40W形 | KR100/110V36WA | E17 | 36 | 2,000 | 315円 | ||||
KR100/110V36WWA | E17 | 36 | 2,000 | 315円 | |||||
60W形 | KR100/110V54WA | E17 | 54 | 2,000 | 357円 | ||||
KR100/110V54WWA | E17 | 54 | 2,000 | 357円 | |||||
75W形 | KR100/110V68WA | E17 | 68 | 2,000 | 420円 | ||||
KR100/110V68WWA | E17 | 68 | 2,000 | 420円 | |||||
100W形 | KR100/110V90WA | E17 | 90 | 2,000 | 420円 | ||||
KR100/110V90WWA | E17 | 90 | 420円 | ||||||
E17口金 Sタイプ 10%節電設計 | |||||||||
25W形 | KR100/110V22WA | E17 | 22 | 2,000 | 294円 | ||||
KR100/110V22WWA | E17 | 22 | 2,000 | 294円 | |||||
40W形 | KR100/110V36WS35A | E17 | 36 | 2,000 | 294円 | ||||
KR100/110V36WS35WA | E17 | 36 | 2,000 | 294円 | |||||
E17口金 Rタイプ 10%節電設計 | |||||||||
25W形 | KR100/110V22WR45A | E17 | 22 | 2,000 | 525円 | ||||
50W形 | KR100/110V45WR50A | E17 | 45 | 2,000 | 609円 | ||||
パステルカラーランプ ガラス球の内側に淡い色調の光拡散物質を塗布したホワイト、ブルー、グリーン、ピンクの4色パステルカラールンプ。 |
|||||||||
種類 値段 |
ワット数 |
形名 | 口金 | 定格消費電力 | 定格寿命(h) | 販売価格(税込) | |||
E17金口 クリプトンタイプ | |||||||||
50W形 |
KR100/110V50WPWA | E17 | 50 | 2,000 | 357円 | ||||
KR100/110V50WPBA | E17 | 50 | 2,000 | 357円 | |||||
KR100/110V50WPGA | E17 | 50 | 2,000 | 357円 | |||||
KR100/110V50WPPA | E17 | 50 | 2,000 | 357円 | |||||
60W形 | KR100/110V60WPBA | E17 | 60 | 2,000 | 420円 | ||||
KR100/110V60WPBA | E17 | 60 | 2,000 | 420円 | |||||
KR100/110V60WPBA | E17 | 60 | 2,000 | 420円 | |||||
KR100/110V60WPBA | E17 | 60 | 2,000 | 420円 | |||||
E26 一般電球タイプ | |||||||||
60W形 | LTP100V60WPW | E26 | 60 | 1,000 | 420円 | ||||
LPT100V60WPB | E26 | 60 | 1,000 | 420円 | |||||
LPT100V60WPG | E26 | 60 | 1,000 | 420円 | |||||
LPT100V60WPP | E26 | 60 | 1,000 | 420円 | |||||
|
sicen 2003/09 |